Analisador de motores

Analisador de motores
Função
| motores a gasolina | motor Diesel | |
| 1 | Desempenho do sistema de partida | Desempenho do sistema de partida |
| 2 | Desempenho do sistema de ignição | Pressão de óleo do sistema de alimentação de combustível |
| 3 | Dinâmicos de desempenho | Dinâmicos de desempenho |
| 4 | Desempenho do sistema de tarifação | Desempenho do sistema de tarifação |
| 5 | Detecta som anormal | Som anormal detectar |
| 6 | Teste de comando de válvulas | Teste de comando de válvulas |
Parâmetros
| Item | intervalo | unit | erro |
| Tensão da bateria | 0~25 | Volt | 0.5% |
| Pressão do cilindro padrão | 0~4 | MPa | 1% |
| Pressão do cilindro | 0~4 | MPa | 5% |
| Início soeed | 150~500 | r/min | 1% |
| Velocidade de rotação | 450~6000 | r/min | 1% |
| Ângulo Dwell | 0~90° | ° | 1% |
| Ângulo de sobreposição | 0~90° | ° | 1% |
| Ângulo de avanço | 0~50° | ° | 1% |
| Tensão da ignição | 0~30 | KV | ±5% |
| Tempo de aceleração | 0~2.5 | s | |
| Comando de válvulas | 0~360° | ° | 5% |
| Pressão de injeção | 0~25 | MPa | 1% |
Deixe uma mensagem
Produtos relacionados
-

- Osciloscópio para PC Nosso osciloscópio de armazenamento para computador pode ser conectado a uma interface especial de automóvel, e então ele pode realizar inspeções no sistema elétrico em automóveis e testar o estado de execução dos motores dos automóveis ...

English
Français
Русский
Español
Deutsch
Português



